SF-Starlink Energy надеется на стратегическое сотрудничество с клиентами и дистрибьюторами
По всему миру
SF-Starlink Energy надеется на стратегическое сотрудничество с клиентами и дистрибьюторами
По всему миру
Модель | SF50-100 | SF100-200 | SF150-300 | ...... |
Номинальное напряжение батареи | 742.4V | 742.4V | 742.4V | 742.4V |
Номинальная емкость батареи | 135AH | 135AH*2 | 135AH*3 | 135AH*N |
Номинальная энергия батареи | 100.2KWH | 100.2KWH*2 | 100.2KWH*3 | 100.2KWH*N |
Ячейка батареи | LFP 3.2V135AH | LFP 3.2V135AH | LFP 3.2V135AH | LFP 3.2V135AH |
цикл жизни батареи | 3500 times | 3500 times | 3500 times | 3500 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 50KW | 50KW*2 | 50KW*3 | 50KW*N |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 50KW | 50KW*2 | 50KW*3 | 50KW*N |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
MPPT макс. входная мощность | 50KW | 50KW*2 | 50KW*3 | 50KW*N |
Диапазон напряжения MPPT | 370~500Vdc | 370~500Vdc | 370~500Vdc | 370~500Vdc |
Эффективность преобразования | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | L1395*W1140*H1860mm | / | / | / |
Вес машины | ≤1200kg | / | / | / |
Модель | SF125-153 | SF250-206 | SF375-359 | ...... |
Номинальное напряжение батареи | 768V | 768V | 768V | 768V |
Номинальная емкость батареи | 200AH | 200AH*2 | 200AH*3 | 200AH*N |
Номинальная энергия батареи | 153.6KWH | 153.6KWH*2 | 153.6KWH*3 | 153.6KWH*N |
Ячейка батареи | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH |
цикл жизни батареи | 5000 times | 5000 times | 5000 times | 5000 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 125KW | 125KW*2 | 125KW*3 | 125KW*N |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 125KW | 125KW*2 | 125KW*3 | 125KW*N |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
Эффективность преобразования | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | L1280*W1500*H2200mm | / | / | / |
Вес машины | ≤2100kg | / | / | / |
Модель | SF100-215 | SF200-430 | SF300-645 | ...... |
Номинальное напряжение батареи | 768V | 768V | 768V | 768V |
Номинальная емкость батареи | 280AH | 280AH*2 | 280AH*3 | 280AH*N |
Номинальная энергия батареи | 215KWH | 215KWH*2 | 215KWH*3 | 215KWH*N |
Ячейка батареи | LFP 3.2V280AH | LFP 3.2V280AH | LFP 3.2V280AH | LFP 3.2V280AH |
цикл жизни батареи | 6000 times | 6000 times | 6000 times | 6000 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 100KW | 100KW*2 | 100KW*3 | 100KW*N |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 100KW | 100KW*2 | 100KW*3 | 100KW*N |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
Эффективность преобразования | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | L1800*W1380*H2000mm | / | / | / |
Вес машины | ≤2100kg | / | / | / |
Модель | SF300-300 | SF600-600 | SF900-900 | ...... |
Номинальное напряжение батареи | 768V | 768V | 768V | 768V |
Номинальная емкость батареи | 400AH | 400AH*2 | 400AH*3 | 400AH*N |
Номинальная энергия батареи | 307.2KWH | 307.2KWH*2 | 307.2KWH*3 | 307.2KWH*N |
Ячейка батареи | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH | LFP 3.2V100AH |
цикл жизни батареи | 5000 times | 5000 times | 5000 times | 5000 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 300KW | 300KW*2 | 300KW*3 | 300KW*N |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 300KW | 300KW*2 | 300KW*3 | 300KW*N |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
MPPT макс. входная мощность | 50KW | 50KW*2 | 50KW*3 | 50KW*N |
Диапазон напряжения MPPT | 370~500Vdc | 370~500Vdc | 370~500Vdc | 370~500Vdc |
Эффективность преобразования | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | 10 feet container | / | / | / |
Вес машины | 6938kg | / | / | / |
Модель | SF-20FA(Air-cooling) | SF-20FL(Liquid cooling) |
Номинальное напряжение батареи | 768V | 768V |
Номинальная емкость батареи | 280AH*7 | 280AH*14 |
Номинальная энергия батареи | 1505KWH | 3010KWH |
Ячейка батареи | LFP 3.2V280AH | LFP 3.2V280AH |
цикл жизни батареи | 6000 times | 6000 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 700KW | 1400KW |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 700KW | 1400KW |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
Эффективность преобразования | ≥97% | ≥97% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | 20 feet | 20 feet |
Вес машины | ≤15000kg | ≤20000kg |
Модель | SF-40FA(Air-cooling) | SF-40FL(Liquid cooling) |
Номинальное напряжение батареи | 768V | 768V |
Номинальная емкость батареи | 280AH*14 | 280AH*28 |
Номинальная энергия батареи | 3010KWH | 6020KWH |
Ячейка батареи | LFP 3.2V280AH | LFP 3.2V280AH |
цикл жизни батареи | 6000 times | 6000 times |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 320~460Vac 50Hz±5% | 320~460Vac 50Hz±5% |
Номинальная входная мощность переменного тока | 1400KW | 2800KW |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220V/380Vac | 220V/380Vac |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 1400KW | 2800KW |
Номинальная частота выхода переменного тока | 50Hz ±0.5Hz | 50Hz ±0.5Hz |
Эффективность преобразования | ≥97% | ≥97% |
Метод выходной проводки | (R+S+T+G)3Phase 4wires | (R+S+T+G)3Phase 4wires |
Размер машины | 40 feet | 40 feet |
Вес машины | ≤30000kg | ≤40000kg |
Зона управления CYS, здание №1, Сучжоу, Цзянсу, Китай. 215600
Email:
info@sf-starlink.com
© SF STARLINKE ENERGY(SUZHOU) CO.,LTD 2024.
Web Design by Zhuziweb